schooljaar | MAVO | HAVO | VWO |
2013-2014 | 99% | 91% | 97% |
2014-2015 | 97% | 86% | 95% |
2015-2016 | 96% | 87% | 92% |
2016-2017 | 90% | 88% | 95% |
2017-2018 | 88% | 85% | 89% |
2018-2019 |
97% | 89% | 80% |
2019-2020 |
100% | 85% | 100% |
2020-2021 |
97% | 86% | 98% |


We zijn trots op onze examenresultaten. Uit onderstaande cijfers blijkt waarom:
Mill Hill College
Versterk Je Wereld